16 Länder im Justizvollzug im direkten Vergleich.
Einstellungsalter, Sporttest, Ausbildungsvergütung, Vollzugszulage und Einstiegsbesoldung im allgemeinen Vollzugsdienst — alle Eckdaten der Länder auf einen Blick.
| Land | Einst.-Alter | Sporttest | Ausb.-Verg. | Einst. A7 | Zulage | Empfehlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Baden-Württemberg | ab 18 (i. d. R. bis 40) | Ja | Anwärterbezüge nach A7 | ca. (LBesG BW) | lt. LBesG BW | Solide Südwest-Ausbildung |
| BY | Bayern | 18–45 | Ja | Anwärterbezüge nach A7 | ca. (BayBesG) | lt. BayBesG | Höchste Altersgrenze (45) |
| BE | Berlin | 21–40 | Ja | ab ca. 2.667 € brutto | ca. (LBesG Berlin) | lt. LBesG Berlin | Hohe Anwärterbezüge |
| BB | Brandenburg | 18–39 | Ja | Anwärterbezüge + 50 % Anwärtersonderzuschlag | ca. (LBesG BB) | lt. LBesG BB | 50 % Anwärtersonderzuschlag |
| HB | Bremen | bis 40 | Ja | Anwärtergrundbetrag ca. 1.457 € + ca. 1.020 € Sonderzuschlag | ca. (BremBesG) | 115,53 € (Justizvollzugszulage) | Zulage konkret beziffert |
| HH | Hamburg | 21–38 | Ja (vier Disziplinen + Lauftest) | Anwärterbezüge | ca. (HmbBesG) | lt. HmbBesG | Klare Sport-Kriterien |
| HE | Hessen | k. A. (i. d. R. bis 40) | Ja (Fitnesstest) | Anwärterbezüge; Einstieg häufig zunächst als Tarifbeschäftigte (TV-H EG 4 → EG 6) | ca. (HBesG) | lt. HBesG | Einstieg auch im Tarif möglich |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern | 18–34 (Ausnahmen möglich) | Ja | ca. 1.478 € + 50 % Sonderzuschlag | ca. (LBesG M-V) | lt. LBesG M-V | Niedrige Altersgrenze (34) |
| NI | Niedersachsen | 20–40 (bis 45 möglich) | Ja | Anwärterbezüge nach A7 + Sonderzuschlag | ca. (NBesG) | 180 € (bundesweit höchste) | Höchste Vollzugszulage (180 €) |
| NW | Nordrhein-Westfalen | 18–40 | k. A. (Eignungsprüfung) | ca. 2.820 € brutto | ca. 3.215 € | lt. LBesG NRW (allg. Stellenzulage bis 133,75 €) | Hohe Anwärterbezüge |
| RP | Rheinland-Pfalz | bis 40 | Ja | Anwärterbezüge | ca. (LBesG RLP) | lt. LBesG RLP | Kurze Ausbildung (18 Mon.) |
| SL | Saarland | k. A. (i. d. R. bis 40) | Ja | Einstieg häufig zunächst als Tarifbeschäftigte (TV-L) | ca. (SBesG) | lt. SBesG | Einstieg über Tarif möglich |
| SN | Sachsen | 18–39 | Ja (zentrales Auswahlverfahren) | Anwärterbezüge | ca. (SächsBesG) | lt. SächsBesG (Tarif gestaffelt 75 → 150 €) | Zentrales Auswahlverfahren |
| ST | Sachsen-Anhalt | k. A. (i. d. R. 18–39) | Ja | Anwärterbezüge + 30 % Sonderzuschlag (seit 2019) | ca. (LBesG LSA) | lt. LBesG LSA | 30 % Anwärtersonderzuschlag |
| SH | Schleswig-Holstein | ab 18 | Ja | ca. 2.494 € (A8 SHBesO + 70 % Sonderzuschlag) | ca. (SHBesO) | lt. SHBesO | Gute Anwärterbezüge |
| TH | Thüringen | ab 18 | Ja | Anwärtergrundbetrag ca. 1.357 € (Stand 2023) | ca. (ThürBesG) | lt. ThürBesG | HSA genügt (ohne Ausbildung) |
Wie wir bewerten
Die Empfehlung berücksichtigt Einstellungschance, Besoldung samt Vollzugszulage und Aufstieg — nicht persönliche Präferenz.
Quellen-Transparenz
Jeder Wert verweist auf das offizielle Justizportal des jeweiligen Landes. Der Stand wird monatlich geprüft.
Fehler gefunden?
Schreib uns — wir korrigieren zeitnah und nennen das Update.